Dette tilsvarte 2,3 prosent av den totale folkemengden. Det var flest bosatte personer med flyktningbakgrunn fra Irak, Bosnia-Hercegovina, Somalia, Iran og Vietnam.
Tre firedeler av dem med flyktningbakgrunn i Norge var per 1. januar 2005 registrert som hovedperson (flyktning), mens de resterende hadde familietilknytning til en slik flyktning. Av de som var registrert som hovedperson, kom 54 prosent som asylsøkere og 24 prosent som overføringsflyktninger.
Flyktninger, etter landbakgrunn.
1. januar 2005 |
Land | 1. januar 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 107 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irak | 14 335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosnia-Hercegovina | 12 073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somalia | 11 534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iran | 10 628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vietnam | 10 577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbia og Montenegro | 7 953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sri Lanka | 5 733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afghanistan | 4 715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chile | 4 643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russland | 2 504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyrkia | 2 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kroatia | 1 821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etiopia | 1 815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eritrea | 1 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakistan | 1 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polen | 961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resten | 13 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Kilde: SSB)